Nährwertangaben Alsan Margarine
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
---|---|
Energie/Brennwert | 2960 kJ |
720 kcal | |
Fett | 80 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 40 g |
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,05 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern.